Пароли по подразбиране
По-надолу ще намерите списък с пароли за достъп на някои от по-често срещани мрежови устройства. Голяма част от списъка е дошъл оттук-оттам из Интернет, но се постарах да разкарам по-старите и екзотични устройства, както и да добавя по-често срещаните wireless рутери, срещани из България. Разбира се, тази информация е само с образователна цел и сами носите отговорност как ще я използвате…
| Manufacturer | Model | Revision | Protocol | User ID | Password | Access | Comment | default IP | SSID | default channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3com | corebuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | debug | synnet | |||||
| 3com | corebuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | tech | tech | |||||
| 3com | linkswitch | 2000/2700 | Telnet | tech | tech | |||||
| 3com | netbuilder | SNMP | ANYCOM | snmp-read | ||||||
| 3com | netbuilder | SNMP | ILMI | snmp-read | ||||||
| 3com | netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| 3com | office connect isdn routers | 5×0 | Telnet | n/a | PASSWORD | Admin | ||||
| 3com | superstack ii switch | 2200 | Telnet | debug | synnet | |||||
| 3com | superstack ii switch | 2700 | Telnet | tech | tech | |||||
| 3com | wireless ap | ANY | Multi | admin | comcomcom | Admin | Works on all 3com wireless APs | |||
| 3com | superstack ii switch | 2700 | Telnet | tech | tech | Admin | ||||
| 3com | cellplex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | ||||
| 3com | hiperact | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | ||||
| 3com | superstack 3 | 4XXX | Multi | admin | (none) | Admin | ||||
| 3com | superstack 3 | 4XXX | Multi | monitor | monitor | User | ||||
| 3com | superstack 3 | 4400-49XX | Multi | manager | manager | User can access/change operational setting but not security settings | ||||
| 3com | netbuilder | HTTP | Root | (none) | Admin | 10.1.0.1 | ||||
| 3com | corebuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | admin | Admin | ||||
| 3com | corebuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | (none) | Admin | ||||
| 3com | officeconnect adsl wireless 11g firewall router | 3CRWDR100-72 | HTTP | (none) | admin | Admin | 192.168.1.1 | |||
| 3com | officeconnect 812 adsl | Multi | Administrator | admin | Admin | |||||
| 3com | internet firewall | 3C16770 | HTTP | admin | password | Admin | ||||
| 3com | 3com superstack 3 switch 3300xm | Multi | security | security | Admin | |||||
| 3com | superstack ii | 1100/3300 | Console | 3comcso | RIP000 | initialize | resets all pws to defaults | |||
| 3com | netbuilder | SNMP | (none) | admin | User | SNMP_READ | ||||
| 3com | netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| 3com | cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) | Admin | ||||
| 3com | officeconnect 812 adsl | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | ||||
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| 3com | 3c16405 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| 3com | 3c16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | |||||
| 3com | officeconnect wireless 11g cable/dsl gateway | HTTP | (none) | admin | Admin | |||||
| 3com | 3c16405 | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| 3com | officeconnect 812 adsl | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | ||||
| 3com | cellplex | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| 3com | hiperact | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | ||||
| 3com | 3c16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | |||||
| 3com | cellplex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | ||||
| 3com | switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | ||||
| apple | airport5 | 1.0.09 | Multi | root | admin | Admin | 192.168.1.1 | |||
| asus | asus smta router | Firmware: 3.5.1.3(C0.0.7.4) - Hardware: 1100(AVG6002 REV:2.26A) | HTTP + Telnet | admin | admin | Admin | Router / VoIP Gateway | 192.168.3.1 | ||
| asus | wl503g | All | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| asus | wl500 | All | HTTP | admin | admin | Admin | 192.168.123.1 | default | ||
| asus | wl300 | All | HTTP | n/a | asus | Admin | 192.168.39.130 | default | 1 | |
| asus | wl500g deluxe | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| asus | p5p800 | Multi | n/a | admin | User | |||||
| asus | wl500g | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| asus | wl-300g | http | admin | admin | 192.168.1.1 | default | 6 | |||
| asus | wl-330 | HTTP | n/a | admin | 192.168.1.1 | AP_123456 | 1 | |||
| asus | wl-330g | http | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | AP_XXXXXX | |||
| asus | wl-550ge | http | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | WL550GE | |||
| asus | wl-600g | http | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | default | |||
| asus | wl-700ge | http | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | ||||
| axis | netcam | 200/240 | Telnet | root | pass | Admin | ||||
| axis | all axis printserver | All | Multi | root | pass | Admin | ||||
| axis | webcams | HTTP | root | pass | Admin | |||||
| axis | 540/542 print server | Multi | root | pass | Admin | |||||
| axis | netcam | 200/240 | root | pass | ||||||
| axis | 2100 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| aztech | dsl-600e | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| bay networks | switch | 350T | Telnet | n/a | NetICs | Admin | ||||
| bay networks | superstack ii | Telnet | security | security | Admin | |||||
| bay networks | router | Telnet | User | (none) | User | |||||
| bay networks | router | Telnet | Manager | (none) | Admin | |||||
| bay networks | router | User | (none) | User | ||||||
| bay networks | superstack ii | security | security | Admin | ||||||
| bay networks | switch | 350T | n/a | NetICs | Admin | |||||
| belkin | f5d6130 | SNMP | (none) | MiniAP | Admin | Wireless Acess Point IEEE802.11b | ||||
| belkin | f5d7150 | FB | Multi | n/a | admin | Admin | ||||
| belkin | f5d6231 | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.2.1 | WLAN or ANY | |||
| belkin | f5d7231 | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.2.1 | belkin54g | |||
| belkin | f5d8230 | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.2.1 | Belkin Pre-N_*** | |||
| belkin | f5d7230 | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.2.1 | belkin54g | |||
| benq | awl 700 wireless router | 1.3.6 Beta-002 | Multi | admin | admin | Admin | ||||
| billion | bipac-6500 | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.1.254 | ||||
| buffalo | wlar-l11-l / wlar-l11g-l | HTTP | root | (none) | Admin | |||||
| buffalo | wireless broadband base station-g | WLA-G54 WBR-G54 | HTTP | root | (none) | Admin | 192.168.11.1 | |||
| buffalo | whr-hp-g54 | HTTP | root | (none) | Admin | 192.168.11.1 | MAC address of the router | |||
| buffalo | wzr-g300n | HTTP | root | (none) | Admin | 192.168.11.1 | MAC address of the router | |||
| buffalo | whr-hp-ag108 | HTTP | root | (none) | Admin | 192.168.11.1 | MAC address of the router | |||
| buffalo | terastation | Multi | admin | password | Admin | |||||
| canyon | router | Multi | Administrator | admin | Admin | |||||
| checkpoint | secureplatform | NG FP3 | Console | admin | admin | Admin | ||||
| cisco | configmaker | cmaker | cmaker | Admin | ||||||
| cisco | cnr | All | CNR GUI | admin | changeme | Admin | This is the default password for Cisco Network Registrar | |||
| cisco | netranger/secure ids | Multi | netrangr | attack | ||||||
| cisco | bbsm | 5.0 and 5.1 | Telnet or Named Pipes | bbsd-client | changeme2 | database | The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password | |||
| cisco | bbsd msde client | 5.0 and 5.1 | Telnet or Named Pipes | bbsd-client | NULL | database | The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password | |||
| cisco | bbsm administrator | 5.0 and 5.1 | Multi | Administrator | changeme | Admin | ||||
| cisco | netranger/secure ids | 3.0(5)S17 | Multi | root | attack | Admin | must be changed at the first connection | |||
| cisco | bbsm msde administrator | 5.0 and 5.1 | IP and Named Pipes | sa | (none) | Admin | ||||
| cisco | catalyst 4000/5000/6000 | All | SNMP | (none) | public/private/secret | RO/RW/RW+change SNMP config | default on All Cat switches running the native CatOS CLI software. | |||
| cisco | pix firewall | Telnet | (none) | cisco | User | |||||
| cisco | vpn concentrator 3000 series | 3 | Multi | admin | admin | Admin | ||||
| cisco | content engine | Telnet | admin | default | Admin | |||||
| cisco | ap1200 | IOS | Multi | Cisco | Cisco | Admin | This is when you convert AP1200 or AP350 to IOS | |||
| cisco | ciscoworks 2000 | guest | (none) | User | ||||||
| cisco | ciscoworks 2000 | admin | cisco | Admin | ||||||
| cisco | configmaker | cmaker | cmaker | Admin | ||||||
| cisco | ciso aironet 1100 series | Rev. 01 | HTTP | (none) | Cisco | Admin | ||||
| cisco | aironet | Multi | (none) | _Cisco | Admin | |||||
| cisco | aironet | Multi | Cisco | Cisco | Admin | |||||
| cisco | hse | Multi | root | blender | Admin | |||||
| cisco | hse | Multi | hsa | hsadb | Admin | |||||
| cisco | wlse | Multi | root | blender | Admin | |||||
| cisco | wlse | Multi | wlse | wlsedb | Admin | |||||
| cisco | aironet 1200 | HTTP | root | Cisco | Admin | |||||
| cisco | callmanager | HTTP | admin | admin | Admin | nabil ouchn | ||||
| cisco | wsle | all | all | wlseuser | wlsepassword | User | see also enable passwd | |||
| cisco | wlse | all | Console | enable | (none) | enable | use with wlseuser | |||
| cisco | cisco wireless location appliance | 2700 Series prior to 2.1.34.0 | Multi | root | password | Admin | Added by DPL admin. From http://www.securitytracker.com/alerts/2006/Oct/1017056 | |||
| cisco | meetingplace | Console | technician | 2 + last 4 of Audio Server chasis Serial case-sens | Admin | Used for Audio Server or MeetingTime software | ||||
| cisco | ons | all | Multi | CISCO15 | otbu+1 | Admin | Optical Network System - http/TL1 | |||
| cisco | pix | 6,3 | Console | enable | (none) | Admin | ||||
| cisco | cva 122 | Telnet | admin | admin | Admin | |||||
| cisco | 3600 | Telnet | Administrator | admin | Guest | |||||
| cisco | gsr | Telnet | admin | admin | admin | |||||
| cisco | 2600 | Telnet | Administrator | admin | Admin | |||||
| cisco | 2600 router | Telnet | cisco | (none) | Admin | |||||
| cisco-arrowpoint | arrowpoint | admin | system | Admin | ||||||
| cnet | cnet 4port adsl modem | CNAD NF400 | Multi | admin | epicrouter | Admin | ||||
| cnet | csh-2400w | unk | HTTP | admin | 1234 | Admin | ||||
| cnet | cnet cwr-854 | |||||||||
| cnet | ap-711 | HTTP | admin | admin | Admin | 192.168.1.254 | ||||
| cnet | cnig904s | HTTP | (none) | (none) | Admin | 192.168.1.1 | ||||
| cnet | cnig904a | HTTP | (none) | (none) | Admin | 192.168.1.1 | ||||
| cnet | cwr-500 | HTTP | (none) | admin | Admin | Cnet_Wireless-B | ||||
| cnet | cwr-800 | HTTP | (none) | admin | Admin | 192.168.1.1 | CNET_Wireless | |||
| cnet | wr-854 | HTTP | admin | 1234 | Admin | 192.168.62.1 | WLAN | |||
| conexant | router | HTTP | n/a | epicrouter | Admin | |||||
| conexant | router | HTTP | n/a | admin | Admin | yes | ||||
| d-link | 604 | Multi | n/a | admin | Admin | |||||
| d-link | dsl-500 | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | adsl | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | dsl-g664t | A1 | HTTP | admin | admin | Admin | G664T_WIRELESS | |||
| d-link | hubs/switches | Telnet | D-Link | D-Link | ||||||
| d-link | di-704 | rev a | Multi | (none) | admin | Admin | Cable/DSL Routers/Switches | |||
| d-link | di-804 | v2.03 | Multi | admin | (none) | Admin | Contributed by _CR_ | |||
| d-link | dwl 900ap | Multi | (none) | public | Admin | |||||
| d-link | di-614+ | HTTP | user | (none) | User | by rootkid | ||||
| d-link | dwl-614+ | rev a rev b | HTTP | admin | (none) | Admin | 192.168.0.1 | |||
| d-link | d-704p | rev b | Multi | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | di-604 | rev a rev b rev c rev e | Multi | admin | (none) | Admin | 192.168.0.1 | |||
| d-link | dwl-614+ | 2,03 | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | d-704p | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | dwl-900+ | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-704 | Multi | n/a | admin | Admin | |||||
| d-link | di-604 | 1.62b+ | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | di-624 | all | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | di-624 | all | HTTP | User | (none) | Admin | ||||
| d-link | di-604 | 2,02 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| d-link | dwl 1000 | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-514 | Multi | user | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-614+ | any | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | dwl 2100ap | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | dsl-302g | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | di-624+ | A3 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| d-link | dwl-2000ap+ | 1,13 | HTTP | admin | (none) | Admin | Wireless Access Point | |||
| d-link | di-614+ | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | dsl-300g+ | Teo | Telnet | (none) | private | Admin | ||||
| d-link | dsl-300g+ | Teo | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| d-link | di-524 | all | HTTP | admin | (none) | Admin | 192.168.0.1 | |||
| d-link | firewall | dfl-200 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| d-link | di-524 | all | HTTP | user | (none) | User | ||||
| d-link | di-634m | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-524 | E1 | Telnet | Alphanetworks | wrgg15_di524 | Admin | ||||
| d-link | dwl-g730ap | 1,1 | HTTP | admin | (none) | Admin | 192.168.0.30 | |||
| d-link | g624t | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | wbr-1310 | B-1 | Multi | admin | (none) | Admin | ||||
| d-link | dwl-900ap+ | rev a rev b rev c | HTTP | admin | (none) | Admin | 192.168.0.50 | |||
| d-link | dsl500g | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | dsl-504t | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | dsl-g604t | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | di-707p router | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-524 | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | ads500g | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| d-link | ||||||||||
| d-link | wl router di-524 | |||||||||
| d-link | di-624 | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | di-604 | HTTP | Admin | (none) | Admin | |||||
| d-link | dir-100/e | |||||||||
| d-link | di-764 | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| edimax | broadband router | Hardware: Rev A. Boot Code: 1.0 Runtime Code 2.63 | HTTP | admin | 1234 | Admin | ||||
| edimax | ew-7205apl | Firmware release 2.40a-00 | Multi | guest | (none) | Admin | http://secunia.com/advisories/11849/ | |||
| edimax | es-5224rxm | Multi | admin | 123 | Admin | |||||
| edimax | ew-7206apg | HTTP | admin | 1234 | Admin | |||||
| edimax | edimax fast ethernet switch | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| edimax | wireless adsl router | AR-7024 | Multi | admin | epicrouter | Admin | ||||
| e-tech | adsl ethernet router | Annex A v2 | HTTP | admin | epicrouter | Admin | Password can also be password | |||
| e-tech | wireless 11mbps router model:wlrt03 | HTTP | (none) | admin | Admin | |||||
| e-tech | router | RTBR03 | HTTP | (none) | admin | Admin | 1wan/4ports switch router | |||
| fortinet | fortigate | Telnet | admin | (none) | Admin | |||||
| fortinet | fortigate | Console | maintainer | bcpb+serial# | Admin | serial# has to be in caps | ||||
| fortinet | fortigate | Console | maintainer | admin | Admin | |||||
| foundry networks | ironview network manager | Version 01.6.00a(service pack) 0620031754 | HTTP | admin | admin | Admin | http://www.foundrynet.com/services/documentation/nms/FEManager_Installation.html | |||
| huawei | mt880r | Multi | TMAR#HWMT8007079 | (none) | Admin | mpacheco.inimigo.com | ||||
| huawei | mt820 | V100R006C01B021 | HTTP | admin | admin | Admin | Telefonica Colombia ADSL | |||
| huawei | mt880 | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| intel | express 9520 router | Multi | NICONEX | NICONEX | User | |||||
| intel | express 520t switch | Multi | setup | setup | User | |||||
| intel | wireless ap 2011 | 2,21 | Multi | (none) | Intel | Admin | by FX | |||
| intel | wireless gateway | 3.x | HTTP | intel | intel | Admin | ||||
| intel | shiva | Guest | (none) | User | ||||||
| intel | shiva | root | (none) | Admin | ||||||
| intel/shiva | access port | All | Telnet | admin | hello | Admin | ||||
| intracom | jetspeed | 520/520i | Multi | admin | admin | Admin | L3x | |||
| inventel | livebox | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| irongate | netsurvibox 266 | 1 | HTTP | admin | NetSurvibox | Admin | ||||
| ironport | messaging gateway appliance | Multi | admin | ironport | Admin | |||||
| juniper | isg2000 | Multi | netscreen | netscreen | Admin | Just a note - netscreen is now made by Juniper - otherwise no change | ||||
| juniper | netscreen | 3.2+ | Console | serial# | serial# | Admin | Resets to factory settings | |||
| linksys | wap11 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| linksys | dsl | Telnet | n/a | admin | Admin | |||||
| linksys | etherfast cable/dsl router | Multi | Administrator | admin | Admin | |||||
| linksys | linksys router dsl/cable | HTTP | (none) | admin | Admin | |||||
| linksys | befw11s4 | 1 | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| linksys | befsr41 | 2 | HTTP | (none) | admin | Admin | ||||
| linksys | wrt54g | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| linksys | wag54g | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| linksys | linksys dsl | n/a | admin | Admin | ||||||
| linksys | wap54g | 2 | HTTP | (none) | admin | Admin | ||||
| linksys | wrt54g | All Revisions | HTTP | (none) | admin | Admin | ||||
| linksys | model wrt54gc compact wireless-g broadband router | Multi | (none) | admin | Admin | |||||
| linksys | ag 241 - adsl2 gateway with 4-port switch | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| linksys | comcast | Comcast-supplied | HTTP | comcast | 1234 | diagnostics | 192.168.0.1/docsisdevicestatus.asp | 192.168.0.1 | ||
| linksys | wag54gs | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| linksys | rv082 | Multi | admin | (none) | Admin | |||||
| linksys | wrt54gs | V4 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| linksys | wag354g | 2 | HTTP | admin | admin | Admin | Applies to other linksys too | |||
| linksys | ap 1120 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| linksys | wrt54g | Multi | admin | admin | Admin | |||||
| linksys | wag354g | Telnet | admin | admin | User | |||||
| linksys/ cisco | rtp300 w/2 phone ports | 1 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| linksys/ cisco | rtp300 w/2 phone ports | 1 | HTTP | user | tivonpw | update access | use for flashing firmware | |||
| mcafee | scm 3100 | 4,1 | Multi | scmadmin | scmchangeme | Admin | ||||
| micronet | access point | SP912 | Telnet | root | default | Admin | ||||
| micronet | micronet sp5002 | Console | mac | (none) | Admin | |||||
| micronet | 3351 / 3354 | Multi | admin | epicrouter | Admin | |||||
| micronet | sp916bm | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| mikrotik | router os | all | Telnet | admin | (none) | Admin | also for SSH and Web access | |||
| mikrotik | router os | 2.9.17 | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||
| mikrotik | mikrotik | Telnet | admin | (none) | Admin | |||||
| motorola | cablerouter | Telnet | cablecom | router | Admin | |||||
| motorola | wr850g | 4,03 | HTTP | admin | motorola | Admin | higher revisions likely the same | |||
| motorola | wireless router | WR850G | HTTP | admin | motorola | Admin | ||||
| motorola | sbg900 | HTTP | admin | motorola | Admin | |||||
| motorola | motorola cablerouter | cablecom | router | Admin | ||||||
| netgear | rm356 | None | Telnet | (none) | 1234 | Admin | shutdown the router via internet | |||
| netgear | wgt624 | 2 | HTTP | admin | password | Admin | ||||
| netgear | comcast | Comcast-supplied | HTTP | comcast | 1234 | diagnostics page | 192.168.0.1/docsisdevicestatus.html | 192.168.0.1 | ||
| netgear | fr314 | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | mr-314 | 3,26 | HTTP | admin | 1234 | Admin | ||||
| netgear | rt314 | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| netgear | rp614 | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | rp114 | 3,26 | Telnet | (none) | 1234 | Admin | telnet 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | ||
| netgear | wg602 | Firmware Version 1.04.0 | HTTP | super | 5777364 | Admin | ||||
| netgear | wg602 | Firmware Version 1.7.14 | HTTP | superman | 21241036 | Admin | ||||
| netgear | wg602 | Firmware Version 1.5.67 | HTTP | super | 5777364 | Admin | ||||
| netgear | mr814 | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | fvs318 | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | dm602 | Multi | admin | password | Admin | |||||
| netgear | fr114p | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | me102 | SNMP | (none) | private | Admin | 192.168.0.5 | ||||
| netgear | wgr614 | v4 | Multi | admin | password | Admin | 192.168.0.1 OR www.routerlogin.net | 192.168.0.1 | ||
| netgear | rp114 | 3.20-3.26 | HTTP | admin | 1234 | Admin | 192.168.0.1 | |||
| netgear | dg834g | HTTP | admin | password | Admin | it should be work also with dg834gt | ||||
| netgear | router/modem | Multi | admin | password | Admin | |||||
| netgear | mr314 | Multi | admin | 1234 | Admin | |||||
| netgear | gsm7224 | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| netgear | adsl modem dg632 | V3.3.0a_cx | HTTP | admin | password | Admin | ||||
| netgear | wgt634u | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| netgear | fwg114p | Multi | n/a | admin | password | |||||
| netgear | gs724t | V1.0.1_1104 | HTTP | n/a | password | Admin | ||||
| netgear | wg602 | 1.7.x | HTTP | admin | password | Admin | Default IP: DHCP or 192.168.0.227 | 192.168.0.227 | ||
| netgear | cg814ccr | 2 | Multi | cusadmin | highspeed | Admin | Comcast small business router. | 10.1.10.1 | ||
| netgear | fvs114 | GR | HTTP | admin | password | Admin | ||||
| netgear | ro318 | Multi | admin | 1234 | Admin | |||||
| netgear | wgt624 | Serial console | Gearguy | Geardog | Admin | see http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Netgear/WGT624 | ||||
| netgear | wifi router | WGT 624 v3 | HTTP | admin | password | Admin | slawcio26 | |||
| netgear | fsm7326p 24+2 l3 managed poe switch | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||
| netgear | wgr614 | v6 | HTTP | admin | draadloos | Admin | Dutch routers | |||
| netgear | fm114p | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| netgear | sc101 | management software | admin | password | Admin | |||||
| netgear | dg834gt | 192.168.0.1 | Multi | admin | Password | Admin | ||||
| netgear | dg834 | Multi | n/a | admin | Admin | |||||
| netgear | wireless routers | HTTP | admin | password | Admin | NETGEAR | ||||
| netgear | HTTP | admin | 1234 | Admin | older | NETGEAR | ||||
| netgear | dg834g | HTTP | (none) | zebra | Admin | |||||
| nokia | dsl router m1122 | 1.1 - 1.2 | Multi | m1122 | m1122 | User | ||||
| nokia | m1921 | Telnet | (none) | nokai | Admin | |||||
| nokia | adsl router m1921 | Telnet | (none) | nokia | Admin | |||||
| nortel | meridian link | Multi | disttech | 4tas | engineer account | |||||
| nortel | meridian link | Multi | maint | maint | Maintenance account | |||||
| nortel | meridian link | Multi | mlusr | mlusr | user account | |||||
| nortel | remote office 9150 | Client | admin | root | Admin | |||||
| nortel | accelar (passport) 1000 series routing switches | Multi | l2 | l2 | Layer 2 Read Write | |||||
| nortel | accelar (passport) 1000 series routing switches | Multi | l3 | l3 | Layer 3 (and layer 2) Read Write | |||||
| nortel | accelar (passport) 1000 series routing switches | Multi | ro | ro | Read Only | |||||
| nortel | accelar (passport) 1000 series routing switches | Multi | rw | rw | Read Write | |||||
| nortel | accelar (passport) 1000 series routing switches | Multi | rwa | rwa | Read Write All | |||||
| nortel | extranet switches | Multi | admin | setup | Admin | |||||
| nortel | baystack 350-24t | Telnet | n/a | secure | Admin | |||||
| nortel | meridian pbx | Serial | login | 0 | AUTH codes in LD 8 | |||||
| nortel | meridian pbx | Serial | login | 1111 | AUTH codes in LD 8 | |||||
| nortel | meridian pbx | Serial | login | 8429 | AUTH codes in LD 8 | |||||
| nortel | meridian pbx | Serial | spcl | 0 | AUTH codes in LD 8 | |||||
| nortel | meridian max | Multi | service | smile | general engineer account | |||||
| nortel | meridian max | Multi | root | 3ep5w2u | Admin | |||||
| nortel | matra 6501 pbx | Console | (none) | 0 | Admin | |||||
| nortel | meridian max | Multi | maint | ntacdmax | Maintenance account | |||||
| nortel | meridian ccr | Multi | service | smile | general engineer account | |||||
| nortel | meridian ccr | Multi | disttech | 4tas | engineer account | enter 3letter of day from yesterday an tomorrow (for Tuesday enter MonWed case sensitive) - may be twice to see root password in clear | ||||
| nortel | meridian ccr | Multi | maint | maint | Maintenance account | |||||
| nortel | meridian ccr | Multi | ccrusr | ccrusr | User account | |||||
| nortel | meridian | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| nortel | meridian link | Multi | service | smile | general engineer account | |||||
| nortel | contivity | Extranet/VPN switches | HTTP | admin | setup | Admin | ||||
| nortel | business communications manager | 3.5 and 3.6 | HTTPS | supervisor | PlsChgMe! | Admin | ||||
| nortel | phone system | All | From Phone | n/a | 266344 | Installers | ||||
| nortel | norstar | Console | 266344 | 266344 | Admin | |||||
| nortel | vpn gateway | Console | admin | admin | Admin | |||||
| nortel | passport 2430 | Telnet | Manager | (none) | Admin | |||||
| nortel | dms | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| nortel | p8600 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||
| olitec | sx 200 adsl modem router | Multi | admin | adslolitec | Admin | 192.168.0.250 | ||||
| olitec (trendchip) | sx 202 adsl modem router | HTTP | admin | admin | Admin | Firmware: 2.7.0.9(UE0.B1C)3.3.0.23 | ||||
| ovislink | wl-1120ap | Multi | root | (none) | Admin | |||||
| planet | wap-1900/1950/2000 | 2.5.0 | Multi | (none) | default | Admin | ||||
| planet | ade-4110 | HTTP | admin | epicrouter | Admin | |||||
| planet | xrt-401d | HTTP | admin | 1234 | Admin | |||||
| planet | ade-4000 | Multi | admin | epicrouter | Admin | |||||
| planet | wap 4000 | Multi | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | ||||
| planex | brl-04ur | Multi | admin | 0 | Admin | |||||
| prolink | h9000 series | HTTP | admin | password | Admin | |||||
| proxim | orinoco 600/2000 | All | HTTP | (none) | (none) | Admin | WLAN accesspoint | |||
| ramp networks | webramp | wradmin | trancell | |||||||
| ramp networks | webramp | wradmin | trancell | |||||||
| repotec | rp-ip509 | |||||||||
| roline | wireless ap 22mbit | HTTP | admin | admin | Admin | 192.168.1.1 | wireless | 6 | ||
| roline | 54mbps wireless ap bridge | HTTP | (none) | admin | Admin | 192.168.1.100 | wireless | |||
| roline | rwic-11 | Wireless Internet Camera | HTTP | (none) | (none) | 192.168.0.20 | (empty) | |||
| roline | rrbv-104 | Broadband VPN Firewall Router with 4-port 10/100M Switch | HTTP | n/a | (none) | Admin | 192.168.1.254 | |||
| senao | 2611cb3+d (802.11b wireless ap) | HTTP | admin | (none) | Admin | 192.168.1.1 | ||||
| smc | barricade 7004 awbr | Multi | admin | (none) | Admin | 192.168.123.254 | ||||
| smc | router | All | HTTP | admin | admin | Admin | ||||
| smc | smc broadband router | HTTP | admin | admin | Admin | |||||
| smc | smc2804wbr | v.1 | HTTP | (none) | smcadmin | Admin | ||||
| smc | wifi router | All | HTTP | n/a | smcadmin | Admin | model #2804WBRP-G | |||
| smc | smb2804wbr | V2 | Multi | Administrator | smcadmin | Admin | ||||
| smc | 7401bra | 1 | HTTP | admin | barricade | Admin | ||||
| smc | 7401bra | 2 | HTTP | smc | smcadmin | Admin | ||||
| smc | barricade7204brb | HTTP | admin | smcadmin | Admin | |||||
| smc | 2804wr | HTTP | (none) | smcadmin | Admin | |||||
| smc | router/modem | BR7401 | Multi | admin | barricade | Admin | ||||
| smc | smcwbr14-g | SMCWBR14-G | HTTP | (none) | smcadmin | Admin | ||||
